przez: Pułtusk, Maków Mazowiecki, Krasiniec, Przasnysz, Chorzeele, Wielbark, Szczytno, Pasym, Olsztyn
Autobusy PKS Polonus to świetna oferta zarówno dla turystów, jak również pasażerów udających się w podróż w innym celu (służbowym lub prywatnym). Aby zapewnić maksimum komfortu dla wszystkich, którzy zaufali cenionemu przewoźnikowi, wszystkie autobusy jeżdżące na trasie Warszawa-Olsztyn wyposażono w wiele udogodnień. Najważniejsze z nich to czyste toalety, dostęp do bezpłatnej sieci internetowej, możliwość skorzystania z lokalizacji GPS czy gniazdka elektryczne z napięciem 230V, które ulokowano przy siedzeniach. Pasażerowie chętnie korzystają z kontaktów, ładując w nich baterie smartfonów, tabletów i laptopów. Kolejne ułatwienia dla podróżujących z Warszawy do stolicy Warmii i Mazur to aż trzy kursy dziennie. Pierwszy autobus wyrusza w trasę o 7.45, kolejny o 10.10 i ostatni w danym dniu o 14.35. Warto wspomnieć, że w drodze do Olsztyna pośpieszne autobusy zatrzymują się w między innymi w Legionowie, Pułtusku, Serocku, Makowie Mazowieckim, Przasnyszu i Szczytnie. Podróż zaś można zakończyć na jednym z dwóch olsztyńskich przystanków.
+48 (22) 823 62 00
sekretariat@pkspolonus.pl
- Przedsprzedaż najwcześniej na 100 (dni) przed planowanym odjazdem.
Przystanki
| Godzina | ||
|---|---|---|
| 07:45 b, 10:10 c, 14:35 an | ||
| |, | ,| | ||
| |, |, | | ||
| 08:00, 10:25, 14:45 | ||
| |, |, | | ||
| 08:05, 10:30, 14:50 | ||
| 08:10, | , 14:55 | ||
| 08:25, |, 15:10 | ||
| 08:45, 11:00, 15:30 | ||
| 09:15, |, 16:00 | ||
| |, 11:25, | | ||
| 09:35, 12:00, 16:20 | ||
| 09:45, 12:11, 16:30 | ||
| 10:05, 12:30, 16:50 | ||
| 10:35, 13:00, 17:20 | ||
| 10:55, 13:20, 17:40 | ||
| 11:15, 13:50, 18:00 | ||
| 11:17, 13:52, 18:02 | ||
| 11:28, |, 18:14 | ||
| 11:35, 14:07, 18:22 | ||
| 12:05, 14:35, 18:50 | ||
| 12:10, 14:40, 18:55 | ||
| Skorzystaj z wyszukiwarki połączeń na naszej stronie i kup bilet online | ||
b - nie kursuje w dniu 01.01 w pierwszy dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25.XII,
c - nie kursuje w dniu 01.01, w pierwszy dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25.XII, 26.XII
a - nie kursuje w pierwszy dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25.XII
n - nie kursuje 24 i 31.XII i w Wilką Sobotę
Kursy powrotne Olsztyn - Warszawa
| Godzina | ||
|---|---|---|
| 05:10 an , 15:45 c , 16:45 b | ||
| 05:15, 15:50, 16:50 | ||
| 05:43, 16:20, 17:20 | ||
| 05:51, 16:28, | | ||
| 06:03, 16:40, 17:40 | ||
| 06:10, 16:45, 17:45 | ||
| 06:30, 17:05, 18:05 | ||
| 06:50, 17:25, 18:25 | ||
| 07:25, 18:00, 19:00 | ||
| 07:40, 18:15, 19:15 | ||
| 07:50, 18:25, 19:25 | ||
| |, |, | | ||
| 08:15, 18:50, 19:55 | ||
| 08:40, 19:15, 20:20 | ||
| 09:00, 19:35, 20:40 | ||
| 09:15, 19:50, 20:55 | ||
| |, |, | | ||
| 09:21, 19:55, 21:00 | ||
| |, |, | | ||
| 09:24, 19:58, 21:03 | ||
| |, 20:10, 21:15 | ||
| 09:40, 20:15, 21:20 | ||
| Skorzystaj z wyszukiwarki połączeń na naszej stronie i kup bilet online | ||
b - nie kursuje w dniu 01.01 w pierwszy dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25.XII,
c - nie kursuje w dniu 01.01, w pierwszy dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25.XII, 26.XII
a - nie kursuje w pierwszy dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25.XII
n - nie kursuje 24 i 31.XII i w Wilką Sobotę






